
Ремонт телефонов Nokia
Техника компании Нокиа пользуются популярностью. Но несмотря на высокое качество такой техники, даже она выходит из строя. Предлагаем Ремонт телефонов Nokia на дому и в сервисном центре. Ведь в случае поломки лучше даже не пытаться ремонтировать самостоятельно, так это является высокотехнологичным устройствам.
Самостоятельные действия часто приводят к серьезным последствиям и дорогому восстановлению аппарата. Поэтому, даже если сломался разъем для микрофона или появилась трещина на корпусе лучше сразу обратиться к профессионалам, например в наш сервисный центр.
от 500 руб.
Стоимость ремонта Нокиа
| Услуга | Время (минут) | Цена (рублей) | Гарантия (месяц) |
|---|---|---|---|
| Замена антенны | 30 мин | 1 250руб. | 6 мес |
| Замена sim-лотка | 1 час | 1 750руб. | 6 мес |
| Замена wi-fi антенны | 30 мин | 1 250руб. | 6 мес |
| Замена коаксиального кабеля | 30 мин | 1 250руб. | 6 мес |
| Восстановление данных | от 30 мин | от 900 руб. | - |
| Замена вибромотора | 30 мин | 1 250руб. | 6 мес |
| Замена NFC антенны | 30 мин | 1 250руб. | 6 мес |
| Прошивка | 30 мин | от 900 руб. | - |
| Замена задней камеры | 1 час | от 1250 руб. | 1-3 мес |
| Замена аудио разъемов | 1 час | 1750 руб. | 1-3 мес |
| Замена микрофона (на шлейфе) | 30 мин | 1250 руб. | 6 мес |
| Замена задней крышки | 1 час | 1500 руб. | 6 мес |
| Замена полифонического динамика | 30 мин | 1250 руб. | 6 мес |
| Замена слухового динамика | 30 мин | 1250 руб. | 6 мес |
| Замена шлейфа кнопки (Power, громкости, HOME) | 30 мин | 1250 руб. | 1-3 мес |
| Замена кнопки вибро | 30 мин | 1250 руб. | 6 мес |
| Замена флеш-памяти | 1-2 час | 3750 руб. | 1-3 мес |
| Замена NAND | 1-2 часа | 3750 руб. | 1-3 мес |
| Замена нижнего шлейфа (зарядка) | 30 мин | от 1750 руб. | 3 мес |
| Замена аудиокодека | 1 час | от 1750 руб. | 1-3 мес |
| Замена процессора | 1 час | 2870 руб. | 1-3 мес |
| Ремонт системной платы | 1 час | от 1750 руб. | 1-3 мес |
| Замена модема | 1 час | от 1750 руб. | 1-3 мес |
| Ремонт цепей питания | от 500 руб. | ||
| Замена контроллера питания | 1 часа | 1750 руб. | 3 мес |
| Замена разъёма зарядки | 30 мин | 1750 руб. | 1-3 мес |
| Замена материнской платы | 1 часа | от 1750 руб. | 3-6 мес |
| Ремонт после попадания жидкости | 1-2 часа | от 1750 руб. | 1-3 мес |
| Отмывка материнской платы | 1 день | от 1750 руб. | 30 дней |
| Ремонт материнской платы | 1-2 часа | от 1750 руб. | 1-3 мес |
| Замена тачскрина | 1 час | 1500 руб. руб. | 3-6 мес |
| Замена батареи | 1 час | от 750 руб. | 1-3 мес |
| Замена экрана | 1 час | 1500 руб. руб. | 3-6 мес |
Новым клиентам
25% скидка до 10 Ноября
25% скидка до 10 Ноября
Где отремонтировать Nokia рядом со мной?
- Лесная, ул. Кантемировская, д. 35
- Звенигородская, Загородный пр. 41-43
- Комендантский проспект, пр. Авиаконструкторов д.1
- Пушкинская
Распространенные модели
Не нашли свою модель или
неисправность?
неисправность?
Позвоните нам, мы подскажем стоимость и время работ.
+7 (812) 317-67-62
Каталог техники
Фиксированные цены
Стоимость на заявленную неисправность фиксируется и не меняется в процессе работы.
Без скрытых платежей
Узнаете итоговую стоимость до начала работ
Без предоплаты
Запасные части и работа оплачиваются только после ремонта
Без вымышленных работ
Все по честному. Лишние работы не накручиваем
Бесплатная диагностика даже при отказе от ремонта
Бесплатно выявим все неисправности и предоставим список необходимых запасных частей и работ.
Оставьте заявку чтобы записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику. Наш менеджер свяжется с вами в течении 10 минут.