Ремонт мониторов MSI
Стоимость ремонта техники зависит не только от сложности ремонта, но и от цен самих комплектующих. Сервисный центр гарантирует высококачественный Ремонт мониторов MSI в Санкт-Петербурге. У нас только оригинальные запчасти и опытные мастера. Можем выполнить диагностику и ремонт как на дому так и в сервисном центре. Обращайтесь к лидерам рынка!
от 500 руб.
Стоимость ремонта Мси
Услуга | Время (минут) | Цена (рублей) | Гарантия (месяц) |
---|---|---|---|
Замена ресивера | 60 | 1 290₽ | 1-3 |
Замена инвертора | 30 | 1 290₽ | 1-3 |
Замена конвертера | 30 | 1 290₽ | 1-3 |
Ремонт LED-подсветки | 60 | 2 500₽ | 1-3 |
Ремонт материнской платы | 60 | 2 870₽ | 1-3 |
Замена NAND | 60 | 3 750₽ | 1-3 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 60 | 1 750₽ | 1-3 |
Ремонт цепи питания | 60 | 2 870₽ | 1-3 |
Восстановление контактов, разъемов, портов (за 1 шт.) | 40 | 750₽ | 1-3 |
Замена матрицы | 60 | 1 500₽ | 1-3 |
Замена разъема зарядного устройства | 50 | 1 750₽ | 1-3 |
Чистка от пыли | 50 | 1 690₽ | 1-3 |
Прошивка блока управления | 50 | 1 600₽ | 1-3 |
Ремонт подсветки | 45 | 1 750₽ | 1-3 |
Замена платы | 45 | 1 250₽ | 1-3 |
Замена процессора, замена контроллера | 60 | 1 490₽ | 1-3 |
Ремонт блока питания | 50 | 2 870₽ | 1-3 |
Со временем гаснет | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Замена лампы подсветки | 45 | 1 290₽ | 1-3 |
Ремонт блока управления | от 500 ₽ | ||
Не видит устройства | 30 | от 750 ₽ | 1-3 |
Не переключает каналы | 30 | от 750 ₽ | 1-3 |
Нет сигнала | 30 | от 750 ₽ | 1-3 |
Не включается | 30 | от 970 ₽ | 1-3 |
Не показывает | 30 | от 970 ₽ | 1-3 |
Типовые неисправности Мси
Неисправность | Время | Цена | Гарантия |
---|---|---|---|
Пропадает звук во время работы | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Есть изображение, но нет звука | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Нет отклика на пульт или кноПК (системного блока)у | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Пропадает изображение во время работы | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Потемнения в облости экрана | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Физические повреждения разъема | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Нет изображения, но есть звук | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Замена графического контроллера | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Не работают функциональные клавиши | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Отсутствует звук, как во внутренних динамиках, так и в наушниках | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
КноПК (системного блока)и не реагируют на нажатие | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Шумит, лампочки моргает, на экране нет изображения | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Неисправность котроллера матрицы | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Нет изображения (инициализации) на экране | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Неисправность подсветки | 30 | от 990 ₽ | 1-3 |
Новым клиентам
25% скидка до 09 Октября
25% скидка до 09 Октября
Где отремонтировать MSI рядом со мной?
- Лесная, ул. Кантемировская, д. 35
- Звенигородская, Загородный пр. 41-43
- Комендантский проспект, пр. Авиаконструкторов д.1
- Пушкинская
Распространенные модели
Не нашли свою модель или
неисправность?
неисправность?
Позвоните нам, мы подскажем стоимость и время работ.
+7 (812) 317-67-62Каталог техники
Фиксированные цены
Стоимость на заявленную неисправность фиксируется и не меняется в процессе работы.
Без скрытых платежей
Узнаете итоговую стоимость до начала работ
Без предоплаты
Запасные части и работа оплачиваются только после ремонта
Без вымышленных работ
Все по честному. Лишние работы не накручиваем
Гарантия до 1 года
Действует на запасные части и выполненные работы, и фиксируется в договоре
Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.
Используем только качественные
комплектующие от проверенных
поставщиков
Тщательно
проверяем технику
после выполнения работ
Бесплатно отремонтируем,
если опять сломается в течение
гарантийного срока
Бесплатная диагностика даже при отказе от ремонта
Бесплатно выявим все неисправности и предоставим список необходимых запасных частей и работ.
Оставьте заявку чтобы записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику. Наш менеджер свяжется с вами в течении 10 минут.
Адреса сервисных центров
Лесная, ул. Кантемировская, д. 35
Показать все
Телефон сервисного центра +7 (812) 317-67-62